Points Per Game
Rank | Team | Player | PPG |
---|---|---|---|
2 | T. Thomas G Tyler Thomas G | 25.0 | |
3 | J. LeDee F Jaedon LeDee F | 24.0 | |
4 | J. Johnson G Jordan Johnson G | 23.3 | |
5 | T. Calvin G Trey Calvin G | 23.2 |
Rebounds Per Game
Rank | Team | Player | RPG |
---|---|---|---|
2 | J. Smith F Jonnivius Smith F | 10.5 | |
3 | T. Tainamo F Touko Tainamo F | 9.4 | |
4 | A. Gateretse C Aubin Gateretse C | 7.8 | |
5 | D. Hines F Denzel Hines F | 4.7 |
Field Goal %
Rank | Team | Player | FG% |
---|---|---|---|
2 | L. Kidd C Lynn Kidd C | 74.5 | |
T3 | K. Adams Jr. F KJ Adams Jr. F | 73.5 | |
T3 | J. Toppin F JT Toppin F | 73.5 | |
5 | J. Mogbo F Jonathan Mogbo F | 72.7 |
Assists Per Game
Rank | Team | Player | APG |
---|---|---|---|
2 | C. Carrington G Carlton Carrington G | 5.9 | |
3 | J. Epps G Jayden Epps G | 4.8 | |
4 | X. Bledson G Xavier Bledson G | 4.4 | |
5 | J. McClanahan G Jaden McClanahan G | 4.0 |
Steals Per Game
Rank | Team | Player | SPG |
---|---|---|---|
2 | K. Richmond G Kadary Richmond G | 2.30 | |
3 | R. Worster G Rollie Worster G | 2.20 | |
4 | R. Kugel G Riley Kugel G | 1.80 | |
5 | T. Walker G Tyson Walker G | 1.30 |
Blocks Per Game
Rank | Team | Player | BPG |
---|---|---|---|
2 | T. Okani G Toby Okani G | 2.60 | |
3 | D. Cardwell C Dylan Cardwell C | 1.60 | |
4 | B. Chatfield F Brandton Chatfield F | 1.50 | |
5 | J. Armotrading C Joel Armotrading C | 0.80 |
3-Point FGs
Rank | Team | Player | 3FGM |
---|---|---|---|
T2 | S. Gross-Bullock G Sherif Gross-Bullock G | 29 | |
T2 | E. Taylor G Ethan Taylor G | 29 | |
4 | J. Gohlke G Jack Gohlke G | 28 | |
5 | T. Thomas G Tyler Thomas G | 27 |
Minutes Per Game
Rank | Team | Player | MPG |
---|---|---|---|
2 | I. McBride G Issac McBride G | 40.3 | |
3 | E. Taylor G Ethan Taylor G | 39.3 | |
4 | J. Cone G Jalen Cone G | 38.3 | |
5 | K. Lilly Jr. G Kino Lilly Jr. G | 37.9 |