Points Per Game
Rank | Team | Player | PPG |
---|---|---|---|
2 | K. Durant PF Kevin Durant PF | 31.4 | |
3 | L. Doncic PG Luka Doncic PG | 31.1 | |
4 | S. Gilgeous-Alexander SG Shai Gilgeous-Alexander SG | 30.5 | |
5 | G. Antetokounmpo PF Giannis Antetokounmpo PF | 30.1 |
Rebounds Per Game
Rank | Team | Player | RPG |
---|---|---|---|
T2 | A. Davis PF Anthony Davis PF | 12.1 | |
T2 | D. Sabonis C Domantas Sabonis C | 12.1 | |
4 | J. Embiid C Joel Embiid C | 11.3 | |
5 | M. Robinson C Mitchell Robinson C | 11.2 |
Field Goal %
Rank | Team | Player | FG% |
---|---|---|---|
2 | J. Allen C Jarrett Allen C | 67.6 | |
3 | M. Williams C Mark Williams C | 67.4 | |
4 | M. Wagner C Moe Wagner C | 62.8 | |
5 | D. Sabonis C Domantas Sabonis C | 60.8 |
Assists Per Game
Rank | Team | Player | APG |
---|---|---|---|
2 | T. Young PG Trae Young PG | 10.4 | |
3 | F. VanVleet PG Fred VanVleet PG | 9.2 | |
4 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 8.9 | |
5 | L. Ball PG LaMelo Ball PG | 8.2 |
Steals Per Game
Rank | Team | Player | SPG |
---|---|---|---|
2 | D. Mitchell SG Donovan Mitchell SG | 1.92 | |
T3 | P. George SF Paul George SF | 1.88 | |
T3 | J. Suggs SG Jalen Suggs SG | 1.88 | |
5 | H. Jones SG Herbert Jones SG | 1.87 |
Blocks Per Game
Rank | Team | Player | BPG |
---|---|---|---|
2 | A. Davis PF Anthony Davis PF | 2.82 | |
3 | V. Wembanyama PF Victor Wembanyama PF | 2.65 | |
4 | R. Gobert C Rudy Gobert C | 2.29 | |
5 | C. Holmgren PF Chet Holmgren PF | 2.24 |
3-Point FGs
Rank | Team | Player | 3FGM |
---|---|---|---|
2 | L. Doncic PG Luka Doncic PG | 64 | |
3 | T. Hardaway Jr. SG Tim Hardaway Jr. SG | 58 | |
4 | T. Haliburton PG Tyrese Haliburton PG | 57 | |
5 | T. Maxey PG Tyrese Maxey PG | 56 |
Minutes Per Game
Rank | Team | Player | MPG |
---|---|---|---|
2 | F. VanVleet PG Fred VanVleet PG | 37.6 | |
3 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 37.0 | |
4 | K. Durant PF Kevin Durant PF | 36.9 | |
5 | M. Bridges PF Miles Bridges PF | 36.0 |